Лечение зубов
в Тюмени
Лечение кариеса под микроскопом + диагностика в подарок
Цена: 6 700 5 500 Прайс обновляется, точные цены уточняйте в Медицинском центре
Лечение кариеса под микроскопом + Скайс в подарок (украшение на зуб)
Цена: 6 700 5 500 Прайс обновляется, точные цены уточняйте в Медицинском центре
Профилактические осмотры и своевременное лечение зубов — это Ваши инвестиции в стоматологическое здоровье. Приходите в Медицинский Центр «Астра-мед» за надежной помощью. Мы проведем лечение под микроскопом и восстановим прежнюю форму зуба новейшими пломбировочными материалами.
Преимущества лечения зубов в нашем Центре
ЗАБОТА О КОМФОРТЕ
Наносим на десну охлаждающий гель, а затем делаем инъекцию обезболивающего. Вы не почувствуете ни инъекции, ни боли.
ВСЕ ВИДЫ ДИАГНОСТИКИ
Обнаруживаем даже начинающийся кариес с помощью интраоральной камеры, а также детально изучаем состояние зубов с помощью мощного компьютерного 3D-томографа.
ЛЕЧЕНИЕ ПО СТАНДАРТУ
Применяем латексную пластину для изоляции зуба. Она защищает полость рта от пересыхания и попадания микрочастиц, а также устраняет влагу для плотного прилегания пломбы.
ПРОГРЕССИВНЫЕ МЕТОДИКИ
Проводим лечение начального кариеса без сверления зуба по технологии Icon, а для стерилизации каналов применяем диодный лазер Doctor Smilе D5 (Италия).
ТОЧНОЕ ВОССТАНОВЛЕНИЕ
Подбираем для Вашего случая подходящий способ реставрации: пломбирование, вкладки или коронки, чтобы зуб выглядел естественно и прослужил много лет.
Цены
Прайс обновляется, точные цены уточняйте в Медицинском центре
Наименование работ | Цена, руб. |
Лечение зубов | 5500 |
Распломбирование корневых каналов, пломбированных цементом или резорцин — формалиновой пастой | 7000 |
Распломбирование корневых каналов, пломбированных пастой | 605 |
Ледермикс | 0 |
Депульпирование по ортопедическим показаниям | 0 |
Лечение корневого канала – передний зуб | 3750 |
Лечение корневого канала – моляр (жевательный) | 5500 |
Лечение корневого канала — премоляр (малый жевательный) | 5500 |
Временное пломбирование корневых каналов кальций содержащей пастой | 665 |
Извлечение анкерного штифта | 605 |
Лечение кариеса под микроскопом + диагностика в подарок | 5 500 |
Наименование работ | Цена, руб. |
Операции по удалению зубов (1-2 корневой) | 1500 |
Операции по удалению зубов (3 корневой) | 1800 |
Операция удаления зуба мудрости | 3450 |
Операция удаления зуба мудрости | 3450 |
Удаление постоянного зуба | 911 |
Наименование работ | Цена, руб. |
Имплант винтовой титановый «Osstem» (Корея) | 16000 |
Имплант винтовой титановый "ANY ONE " (Ю. Корея) | 16000 |
Имплант винтовой «ISX templant» (Германия) | 20000 |
Имплант винтовой «STRAUMANN» (Швейцария) | 37000 |
Операция закрытый синус — лифтинг | 9500 |
Операция открытый синус — лифтинг | 18000 |
Наименование работ | Цена, руб. |
Протезирование на имплантах | 13000 |
Съемные конструкции | 36000 |
Несъемные конструкции | 40000 |
Вкладки | 9500 |
Наименование работ | Цена, руб. |
Установка 1 временной коронки | 2000 |
Установка 1 временной коронки на имплантате | 4500 |
Установка 1 постоянной пластмассовой коронки | 4500 |
Установка 1 цельнолитой коронки (цирконий) | 8500 |
Установка 1 металлокерамической коронки | 15000 |
Установка 1 керамической коронки на каркасе ZrO2 (диоксид циркония) | 26000 |
Установка 1 керамической коронки из прессованной керамики | 21000 |
Установка 1 винира | 21000 |
Установка 1 штифтовкладки из ZrO2 ( диоксид циркония) | 15000 |
Установка штфтовкладки из Co-Cr (кобальто-хромовый сплав) | 4500 |
Установка 1 штифтовкладки с замком аттачмента из Co-Cr (кобальто-хромовый сплав) | 9500 |
Установка 1 штифтовкладки облицованной керамикой | 11000 |
Установка бюгельного протеза на замковых креплениях | 120000 |
Установка бюгельного протеза на кламерных креплениях | 100000 |
Установка полного съемного протеза | 40000 |
Установка частичного съемного протеза | 36000 |
Установка иммедиат протеза | 10000 |
Изготовление индивидуальной каппы | 5000 |
Наименование работ | Цена, руб. |
Лечение кариеса эмали (стадия пятна) | 2500 |
Лечение кариес дентина | 3000 |
Лечение кариес дентина (гиперимия пульпы) | 3500 |
Лечение пульпита временного зуба (с постановкой временной пломбы) | 2500 |
Повторное посещение (постановка постоянной пломбы) | 3000 |
Лечение постоянных зубов (со сформированными верхушками) | |
Лечение кариеса эмали (стадия пятна) | 4330 |
Лечение кариеса дентина | 4730 |
Лечение кариес дентина (гиперимия пульпы) | 5500 |
Кариес дентина(начальный пульпит с постановкой временной пломбы | 1040 |
Повторное посещение (установка пломбы) | 3090 |
Лечение пульпита 1 к/к постоянного зуба (со сформированными верхушками) | 5000 |
Повторное посещение (установка пломбы) | 5500 |
Лечение пульпита 2 к/к постоянного зуба (со сформированными верхушками) | 5000 |
Повторное посещение (установка пломбы) | 6000 |
Лечение пульпита 3 к/к постоянного зуба (со сформированными верхушками) | 7500 |
Повторное посещение (установка пломбы) | 7500 |
Лечение пульпита 4 к/к постоянного зуба (со сформированными верхушками) | 10500 |
Повторное посещение (установка пломбы) | 5500 |
Лечение постоянных зубов (с несформированными верхушками) | |
Лечение пульпита одноканального постоянного зуба с несформированными верхушками (I вариант) | 5000 |
Повторное посещение (установка пломбы) | 5500 |
Лечение пульпита одноканального постоянного зуба с несформированными верхушками (II вариант) | 5000 |
Повторное посещение (установка пломбы) | 6000 |
Лечение пульпита двухканального постоянного зуба с несформированными верхушками | 5000 |
Повторное посещение (установка пломбы) | 6000 |
Лечение пульпита трехканального постоянного зуба с несформированными верхушками | 7500 |
Повторное посещение (установка пломбы) | 7500 |
Лечение пульпита четырехканального постоянного зуба с несформированными верхушками | 10500 |
Повторное посещение (установка пломбы) | 5500 |
Осмотр, консультация | 500 |
Помощь при неотложных стоматологических состояниях (осмотр, наложение пасты, раскрытие кариозных полостей при периодонтите) | 2500 |
Лечение кариеса с применением системы ICON | |
Лечение 1 зуба | 3600 |
Лечение 2 зубов в одно посещение, за 1 зуб | 3150 |
Лечение 3 зубов и более в одно посещение, за 1 зуб | 2750 |
Профессиональная гигиена полости рта у детей | 1850 |
Наименование работ | Цена, руб. |
Обследование стоматологического статуса первичного больного (осмотр, сбор анамнеза, заполнение зубной формулы, определение индексов КПУ, кп, КПУкп, ИГ, ПМА, состояние прикуса, степени активности кариеса, консультативное заключение с выдачей справки) | 500 |
Консультация хирурга-имплантолога, осмотр | 600 |
Консультация пародонтолога | 600 |
Консультация, осмотр, заполнение документации: стоматолога – хирурга, стоматолога – ортопеда, стоматолога – терапевта. | 500 |
Повторный прием | 250 |
Комплексное обследование, включая визуально- тактильный, трансилюминационный метод витального окрашивания, определение гигиенических индексов, обучение гигиене полости рта, подбор средств гигиены. | 500 |
Осмотр (без проведения лечебно-диагностических мероприятий) | 300 |
Обезболивание (плюсуется к видам работ) | |
Анестезия аппликационная (лидоксор, лидокаин) | 200 |
Анестезия инъекционная | 350 |
Удаление: | |
- временного зуба | 1200 |
- подвижного зуба | 1000 |
- стенки зуба | 700 |
Удаление постоянного зуба | 1500 |
Кюретаж гранулемы | 700 |
Сложное удаление с разъединением корней | 1800 |
Сложное удаление с выкраиванием слизисто-надкостного лоскута | 1900 |
Удаление ретинированного, дистопированного зуба | 3450 |
Удаление экзостозов челюстей | 870 |
Удлинение клинической коронки зуба | 3000 |
Шинирование 1 челюсти при переломе | 2900 |
Лигатурное скрепление при вывихах зубов | 1740 |
Пластика уздечки языка и губы | 1740 |
Имплантация | |
Операция синус-лифтинг закрытого типа | 9500 |
Операция синус-лифтинг открытого типа | 18000 |
Операция установки одного имплантата системы "OSSTEM " (Ю. Корея) | 16000 |
Операция установки одного имплантата системы "ANY ONE " (Ю. Корея) | 16000 |
Операция установки одного имплантата системы «ISX templant» (Германия) | 20000 |
Операция установки одного имплантата системы «IMPRO» (Германия) | 23000 |
Операция установки одного имплантата системы «ANY RIDGE» (Ю. Корея) | 31000 |
Операция установки одного имплантата системы «STRAUMANN» (Швейцария) | 37000 |
Установка формирователя десны | 4800 |
Операция установки ортодонтического микровинта | 7200 |
Наименование работ | Цена, руб. |
Лечение начального кариеса | 2600 |
Лечение среднего кариеса | 4080 |
Лечение глубокого кариеса | 5500 |
Лечение пульпита одноканального зуба (без постановки пломбы) | 3715 |
Лечение пульпита двухканального зуба (без постановки пломбы) | 5500 |
Лечение пульпита трехканального зуба (без постановки пломбы) | 7250 |
Лечение пульпита четырехканального зуба (без постановки пломбы) | 8970 |
Лечение периодонтита 1-канального зуба с временным пломбированием антисептическим материалом (временная пломба) | 2870 |
Повторное посещение с временным пломбированием кальций содержащим материалом (временная пломба) | 1970 |
Повторное посещение с постоянным пломбированием корневого канала (временная пломба) | 3000 |
Лечение периодонтита 2-канального зуба с временным пломбированием антисептическим материалом (временная пломба) | 3960 |
Повторное посещение с временным пломбированием кальций содержащим материалом (временная пломба) | 3020 |
Повторное посещение с постоянным пломбированием корневого канала (временная пломба) | 4870 |
Лечение периодонтита 3-канального зуба с временным пломбированием антисептическим материалом (временная пломба) | 5050 |
Повторное посещение с временным пломбированием кальций содержащим материалом (временная пломба) | 4050 |
Повторное посещение с постоянным пломбированием корневого канала (временная пломба) | 6760 |
Лечение периодонтита 4-канального зуба с временным пломбированием антисептическим материалом (временная пломба) | 6140 |
Повторное посещение с временным пломбированием кальций содержащим материалом (временная пломба) | 5090 |
Повторное посещение с постоянным пломбированием корневого канала (временная пломба) | 8650 |
Восстановление коронковой части зуба линейной техникой, разрушенной 1/3 | 3500 |
Восстановление коронковой части зуба сэндвич - техникой, разрушенной 1/3 | 4650 |
Восстановление анатомической формы зуба, разрушенного до 2/3 линейной техникой, без восстановления цвета | 6035 |
Восстановление анатомической формы зуба, разрушенного до 2/3 с восстановлением цвета, сэндвич - техника | 6550 |
Восстановление анатомической формы зуба, разрушенного до 1/2 линейной техникой, без восстановления цвета | 4900 |
Восстановление анатомической формы зуба, разрушенного до 1/2 с восстановлением цвета, сэндвич - техника | 5500 |
Восстановление коронковой части зуба (анатомическая реставрация со штифтом, линейная техника) | 6000 |
Восстановление коронковой части зуба (анатомическая реставрация со штифтом, сэндвич - техника) | 6500 |
Восстановление культи зуба под коронку | 4500 |
Контакты
Г. Тюмень
Ул. Пермякова, 68, корпус 2
Пн-Пт: с 09:00 до 20:00
Сб-Вс: с 09:00 до 16:00